Total R
R เฉลี่ย / ไม้
R สูงสุด
Win Rate
พื้นที่แดง = Drawdown (ต่ำกว่า peak)
ผลทุกไม้เป็น R อยู่ขวา = Expectancy เป็นบวก
สถานะแต่ละ edge กำหนดว่าจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ติดตามหรือไม่
| Edge | Equity | Total R | Avg R | W/L (WR%) | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overheated · 4h exit — Short | +21.21R | +0.36R | 31/28 (53%) | 59 | |
| 2 | Overheated · Extreme Short · None · 4h exit — Long | +10.67R | +0.43R | 17/8 (68%) | 25 | |
| 3 | Trending Up · Extreme Short · Danger · 24h exit — Long | +3.13R | +1.04R | 2/1 (67%) | 3 | |
| 4 | Funding Extreme Short · Overheated · Extreme Short · 4h exit — Long | — | — | — | — | 0 |
| Edge | Equity | Total R | Avg R | W/L (WR%) | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whale Activity · Absorption · TP/SL (2/1.5) — Short | +3.38R | +0.23R | 10/5 (67%) | 15 | |
| 2 | Overheated · Extreme Short · Danger · 24h exit — Long | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Overheated · Extreme Long · 4h exit — Short | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Funding Extreme Long · Overheated · Extreme Long · None · 4h exit — Short | — | -2.89R | -2.89R | 0/1 (0%) | 1 |
ทุกไม้ที่ปิดแล้ว — ชนะและแพ้ครบ เรียงจากล่าสุด
| Edge | Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overheated · 4h exit — Short | CardanoADA | S | 0.1697 7/30/26 | 0.1713 7/30/26 | -0.94R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | PepePEPE | S | 0.003 7/26/26 | 0.002938 7/26/26 | +2.04R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | FLOKIFLOKI | S | 0.02257 7/26/26 | 0.02231 7/26/26 | +1.15R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | StacksSTX | S | 0.1371 7/26/26 | 0.14 7/26/26 | -2.12R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | FLOKIFLOKI | S | 0.02267 7/26/26 | 0.02244 7/26/26 | +1.01R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | Shiba InuSHIB | S | 0.005393 7/26/26 | 0.005654 7/26/26 | -4.84R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | Shiba InuSHIB | S | 0.004793 7/25/26 | 0.005086 7/25/26 | -6.11R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | StacksSTX | S | 0.1379 7/25/26 | 0.1366 7/25/26 | +0.94R | paper |
| Overheated · Extreme Short · None · 4h exit — Long | JupiterJUP | L | 0.1871 7/25/26 | 0.1853 7/25/26 | -0.96R | paper |
| Overheated · 4h exit — Short | InjectiveINJ | S | 5.391 7/24/26 | 5.322998 7/24/26 | +1.26R | paper |
ระดับ Pro / Edge รับรายงานทุกการยิง — กราฟแท่งเทียน เส้น TP/SL narration ภาษาไทย พร้อมข้อมูลว่าทำไมถึงยิงตอนนั้น
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด