Total R
R เฉลี่ย / ไม้
R สูงสุด
Win Rate
พื้นที่แดง = Drawdown (ต่ำกว่า peak)
ผลทุกไม้เป็น R อยู่ขวา = Expectancy เป็นบวก
สถานะแต่ละ edge กำหนดว่าจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ติดตามหรือไม่
| Edge | Equity | Total R | Avg R | Median R | W/L (WR%) | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overheated · 4h exit — Short | +40.29R | +0.25R | +0.06R | 82/80 (51%) | 162 | |
| 2 | Overheated · Extreme Short · Danger · 24h exit — Long | — | +2.58R | +2.58R | +2.58R | 1/0 (100%) | 1 |
| 3 | Whale Activity · Absorption · TP/SL (2/1.5) — Short | +2.42R | +0.16R | +0.17R | 10/5 (67%) | 15 |
ณ เวลาโหลดหน้านี้ — 31 ไม้ ไม่ realtime
| Edge | Symbol | ทิศ | เข้า | Type |
|---|---|---|---|---|
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | ChainlinkLINK | L | 11.757 9/14/26 | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | BittensorTAO | L | 238.29 9/14/26 | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | JupiterJUP | S | 0.2411 9/14/26 | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | FLOKIFLOKI | S | 0.02459 9/14/26 | paper |
| Ranging · Neutral · 24h exit — Short | PepePEPE | S | 0.003433 9/14/26 | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | HyperliquidHYPE | S | 80.913 9/14/26 | paper |
| Whale Activity · Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | CardanoADA | L | 0.2103 9/14/26 | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | LitecoinLTC | S | 53.67 9/14/26 | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | BNBBNB | L | 722.8 9/14/26 | paper |
| Ranging · Neutral · 24h exit — Short | WorldcoinWLD | S | 0.3851 9/14/26 | paper |
ทุกไม้ที่ปิดแล้ว — ชนะและแพ้ครบ เรียงจากล่าสุด
| Edge | Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | SolanaSOL | L | 101.07 9/13/26 | 103.340032 9/14/26 | +2.20R | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | ChainlinkLINK | L | 11.436 9/13/26 | 11.758998 9/14/26 | +2.77R | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | NEAR ProtocolNEAR | L | 2.324 9/13/26 | 2.519 9/14/26 | +8.31R | paper |
| Breakout · Neutral · Danger · 24h exit — Long | BittensorTAO | L | 236.99 9/13/26 | 237.440044 9/14/26 | +0.13R | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | JupiterJUP | S | 0.234 9/13/26 | 0.241 9/14/26 | -3.08R | paper |
| Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short | BonkBONK | S | 0.002748 9/13/26 | 0.002741 9/14/26 | +0.18R | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | PepePEPE | L | 0.003415 9/13/26 | 0.003445 9/14/26 | +0.83R | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | BNBBNB | L | 719.84 9/13/26 | 723.090078 9/14/26 | +0.41R | paper |
| Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long | LitecoinLTC | L | 53.49 9/13/26 | 53.639986 9/14/26 | +0.22R | paper |
| Breakout · Neutral · Danger · 24h exit — Long | HyperliquidHYPE | L | 77.272 9/13/26 | 80.460011 9/14/26 | +4.08R | paper |
ระดับ Pro / Edge รับรายงานทุกการยิง — กราฟแท่งเทียน เส้น TP/SL narration ภาษาไทย พร้อมข้อมูลว่าทำไมถึงยิงตอนนั้น
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด