ประวัติสัญญาณ
10 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TRONTRX | Long | 0.33169 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| XRPXRP | Long | 1.399 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| ArbitrumARB | Long | 0.13176 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| SolanaSOL | Long | 101.88 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| Shiba InuSHIB | Long | 0.005253 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| CardanoADA | Long | 0.2106 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| BitcoinBTC | Long | 79,545.9 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| EthenaENA | Long | 0.16489 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| AvalancheAVAX | Long | 7.387 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| HyperliquidHYPE | Long | 84.029 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Ranging · Neutral · Danger · 24h exit — Long
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
