+0.00%
Net P&L
0.00
Lowest
0.00
Highest
Equity Curve
First tradeMost recent
ประวัติสัญญาณ
40 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| JupiterJUP | Short | 0.2243 8/22/26 | — — | 0.00R | paper |
| CardanoADA | Short | 0.2557 8/22/26 | — — | 0.00R | paper |
| XRPXRP | Short | 1.6465 8/22/26 | — — | 0.00R | paper |
| PepePEPE | Short | 0.004489 8/22/26 | — — | 0.00R | paper |
| CosmosATOM | Short | 1.63 8/22/26 | 1.592 8/22/26 | +2.28R | paper |
| BittensorTAO | Short | 240.46 8/22/26 | 229.860042 8/22/26 | +4.36R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.8594 8/22/26 | 0.8399 8/22/26 | +2.22R | paper |
| PepePEPE | Short | 0.004141 8/21/26 | 0.004261 8/22/26 | -3.00R | paper |
| AptosAPT | Short | 0.6445 8/21/26 | 0.6604 8/22/26 | -2.53R | paper |
| Lido DAOLDO | Short | 0.3662 8/21/26 | 0.3784 8/21/26 | -3.38R | paper |
| BonkBONK | Short | 0.003108 8/21/26 | 0.00307 8/21/26 | +1.18R | paper |
| DogwifhatWIF | Short | 0.1896 8/21/26 | 0.192 8/21/26 | -1.31R | paper |
| NEAR ProtocolNEAR | Short | 1.893 8/21/26 | 1.874 8/21/26 | +0.96R | paper |
| DogwifhatWIF | Short | 0.1875 8/21/26 | 0.1845 8/21/26 | +1.55R | paper |
| RenderRENDER | Short | 1.488 8/21/26 | 1.489 8/21/26 | -0.11R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.7742 8/21/26 | 0.803 8/21/26 | -3.77R | paper |
| CardanoADA | Short | 0.2083 8/21/26 | 0.2095 8/21/26 | -0.62R | paper |
| CelestiaTIA | Short | 0.3427 8/21/26 | 0.3568 8/21/26 | -4.16R | paper |
| XRPXRP | Short | 1.2836 8/21/26 | 1.3059 8/21/26 | -1.78R | paper |
| PepePEPE | Short | 0.003223 8/20/26 | 0.003218 8/21/26 | +0.11R | paper |
| Fetch.aiFET | Short | 0.1434 8/20/26 | 0.1424 8/20/26 | +0.65R | paper |
| CardanoADA | Short | 0.1997 8/20/26 | 0.198 8/20/26 | +0.81R | paper |
| XRPXRP | Short | 1.3079 8/20/26 | 1.2523 8/20/26 | +4.21R | paper |
| DogwifhatWIF | Short | 0.1615 8/20/26 | 0.1632 8/20/26 | -1.10R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.7255 8/20/26 | 0.733 8/20/26 | -1.08R | paper |
| HyperliquidHYPE | Short | 71.338 8/19/26 | 69.573027 8/20/26 | +2.42R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.7206 8/19/26 | 0.7056 8/20/26 | +2.03R | paper |
| AptosAPT | Short | 0.562 8/19/26 | 0.5614 8/20/26 | +0.04R | paper |
| EthenaENA | Short | 0.0896 8/19/26 | 0.09148 8/19/26 | -2.14R | paper |
| NEAR ProtocolNEAR | Short | 1.662 8/19/26 | 1.698001 8/19/26 | -2.21R | paper |
| AvalancheAVAX | Short | 6.571 8/19/26 | 6.576999 8/19/26 | -0.14R | paper |
| WorldcoinWLD | Short | 0.3436 8/19/26 | 0.3565 8/19/26 | -3.80R | paper |
| FLOKIFLOKI | Short | 0.02058 8/15/26 | 0.02053 8/15/26 | +0.20R | paper |
| WorldcoinWLD | Short | 0.3482 8/13/26 | 0.345 8/13/26 | +0.87R | paper |
| HyperliquidHYPE | Short | 55.914 8/12/26 | 56.851007 8/12/26 | -1.72R | paper |
| EthenaENA | Short | 0.09081 8/11/26 | 0.0902 8/11/26 | +0.62R | paper |
| CosmosATOM | Short | 1.402 8/10/26 | 1.41 8/10/26 | -0.61R | paper |
| OptimismOP | Short | 0.0889 8/8/26 | 0.0889 8/8/26 | -0.04R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.703 8/8/26 | 0.6938 8/8/26 | +1.26R | paper |
| BNBBNB | Short | 603.53 8/8/26 | 604.409947 8/8/26 | -0.19R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Overheated · 4h exit — Short
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
