+0.00%
Net P&L
0.00
Lowest
0.00
Highest
Equity Curve
First tradeMost recent
ประวัติสัญญาณ
15 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XRPXRP | Short | 1.0264 6/26/26 | 1.0232 6/28/26 | +0.17R | paper |
| DogecoinDOGE | Short | 0.07398 6/26/26 | 0.07383 6/28/26 | +0.13R | paper |
| PepePEPE | Short | 0.002277 6/26/26 | 0.0023 6/28/26 | -0.80R | paper |
| PolkadotDOT | Short | 0.878 6/24/26 | 0.858 6/26/26 | +1.40R | paper |
| CardanoADA | Short | 0.1454 6/24/26 | 0.1447 6/26/26 | +0.22R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.6958 6/24/26 | 0.701 6/26/26 | -0.51R | paper |
| DogecoinDOGE | Short | 0.07863 6/24/26 | 0.07832 6/26/26 | +0.21R | paper |
| NEAR ProtocolNEAR | Short | 1.956 6/24/26 | 1.951 6/26/26 | +0.13R | paper |
| WorldcoinWLD | Short | 0.5377 6/23/26 | 0.543 6/25/26 | -0.69R | paper |
| BittensorTAO | Short | 216.59 6/23/26 | 216.669922 6/25/26 | -0.04R | paper |
| XRPXRP | Short | 1.1055 6/23/26 | 1.0971 6/25/26 | +0.44R | paper |
| Fetch.aiFET | Short | 0.1761 6/23/26 | 0.1724 6/25/26 | +1.30R | paper |
| InjectiveINJ | Short | 4.886 6/22/26 | 4.845998 6/24/26 | +0.46R | paper |
| NEAR ProtocolNEAR | Short | 2.109 6/21/26 | 2.132001 6/23/26 | -0.84R | paper |
| LitecoinLTC | Short | 45.16 6/21/26 | 44.560004 6/23/26 | +0.85R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Whale Activity · Absorption · TP/SL (2/1.5) — Short
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
