ประวัติสัญญาณ
13 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BonkBONK | Short | 0.00328 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| DogwifhatWIF | Short | 0.2027 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| AptosAPT | Short | 0.5889 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| Lido DAOLDO | Short | 0.3913 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| LitecoinLTC | Short | 52.68 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| OptimismOP | Short | 0.10015 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| SuiSUI | Short | 0.7648 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| CosmosATOM | Short | 1.532 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| InjectiveINJ | Short | 4.76 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| StacksSTX | Short | 0.2626 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| PolkadotDOT | Short | 0.895 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| CelestiaTIA | Short | 0.3565 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
| RenderRENDER | Short | 1.458 9/5/26 | — — | 0.00R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Absorption · Neutral · None · 24h exit — Short
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
