+0.00%
Net P&L
0.00
Lowest
0.00
Highest
Equity Curve
First tradeMost recent
ประวัติสัญญาณ
27 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| JupiterJUP | Long | 0.1825 8/7/26 | 0.1817 8/7/26 | -0.48R | paper |
| Lido DAOLDO | Long | 0.2924 8/7/26 | 0.2914 8/7/26 | -0.42R | paper |
| JupiterJUP | Long | 0.1871 7/25/26 | 0.1853 7/25/26 | -1.06R | paper |
| RenderRENDER | Long | 1.493 7/16/26 | 1.471001 7/17/26 | -1.58R | paper |
| AptosAPT | Long | 0.608 7/16/26 | 0.6136 7/16/26 | +0.86R | paper |
| ArbitrumARB | Long | 0.0877 7/15/26 | 0.08852 7/15/26 | +0.88R | paper |
| AptosAPT | Long | 0.629 7/15/26 | 0.6205 7/15/26 | -1.42R | paper |
| RenderRENDER | Long | 1.526 7/15/26 | 1.535 7/15/26 | +0.48R | paper |
| CelestiaTIA | Long | 0.4045 7/15/26 | 0.4199 7/15/26 | +3.73R | paper |
| CelestiaTIA | Long | 0.4032 7/14/26 | 0.409 7/15/26 | +1.36R | paper |
| AaveAAVE | Long | 97.66 7/14/26 | 100.109996 7/14/26 | +2.46R | paper |
| TRONTRX | Long | 0.32542 7/14/26 | 0.32474 7/14/26 | -0.25R | paper |
| OptimismOP | Long | 0.1 7/14/26 | 0.1003 7/14/26 | +0.16R | paper |
| CelestiaTIA | Long | 0.4063 7/14/26 | 0.4072 7/14/26 | +0.15R | paper |
| BonkBONK | Long | 0.003939 7/13/26 | 0.003928 7/13/26 | -0.34R | paper |
| InjectiveINJ | Long | 4.928 7/12/26 | 4.891001 7/12/26 | -0.81R | paper |
| AptosAPT | Long | 0.6225 7/12/26 | 0.6278 7/12/26 | +0.79R | paper |
| NEAR ProtocolNEAR | Long | 1.893 7/11/26 | 1.908 7/11/26 | +0.70R | paper |
| CosmosATOM | Long | 1.604 7/11/26 | 1.595 7/11/26 | -0.67R | paper |
| CosmosATOM | Long | 1.547 7/10/26 | 1.567 7/10/26 | +1.19R | paper |
| LitecoinLTC | Long | 43.46 7/8/26 | 43.760004 7/8/26 | +0.63R | paper |
| RenderRENDER | Long | 1.532 7/8/26 | 1.523 7/8/26 | -0.70R | paper |
| AptosAPT | Long | 0.6372 7/7/26 | 0.6421 7/7/26 | +0.70R | paper |
| JupiterJUP | Long | 0.2386 7/7/26 | 0.242 7/7/26 | +1.34R | paper |
| PolkadotDOT | Long | 0.885 7/6/26 | 0.886 7/6/26 | -0.04R | paper |
| DogecoinDOGE | Long | 0.0767 7/6/26 | 0.07672 7/6/26 | -0.03R | paper |
| DogecoinDOGE | Long | 0.07596 7/6/26 | 0.07608 7/6/26 | +0.10R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Overheated · Extreme Short · None · 4h exit — Long
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
