+0.00%
Net P&L
0.00
Lowest
0.00
Highest
Equity Curve
First tradeMost recent
ประวัติสัญญาณ
15 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | Short | 1.0264 6/26/26 | 1.0232 6/28/26 | +0.21R | paper |
| DOGEUSDT | Short | 0.07398 6/26/26 | 0.07383 6/28/26 | +0.14R | paper |
| PEPEUSDT | Short | 0.002277 6/26/26 | 0.0023 6/28/26 | -0.67R | paper |
| DOTUSDT | Short | 0.878 6/24/26 | 0.858 6/26/26 | +1.52R | paper |
| ADAUSDT | Short | 0.1454 6/24/26 | 0.1447 6/26/26 | +0.32R | paper |
| SUIUSDT | Short | 0.6958 6/24/26 | 0.701 6/26/26 | -0.50R | paper |
| DOGEUSDT | Short | 0.07863 6/24/26 | 0.07832 6/26/26 | +0.26R | paper |
| NEARUSDT | Short | 1.956 6/24/26 | 1.951 6/26/26 | +0.17R | paper |
| WLDUSDT | Short | 0.5377 6/23/26 | 0.543 6/25/26 | -0.66R | paper |
| TAOUSDT | Short | 216.59 6/23/26 | 216.669922 6/25/26 | -0.02R | paper |
| XRPUSDT | Short | 1.1055 6/23/26 | 1.0971 6/25/26 | +0.51R | paper |
| FETUSDT | Short | 0.1761 6/23/26 | 0.1724 6/25/26 | +1.40R | paper |
| INJUSDT | Short | 4.886 6/22/26 | 4.845998 6/24/26 | +0.55R | paper |
| NEARUSDT | Short | 2.109 6/21/26 | 2.132001 6/23/26 | -0.73R | paper |
| LTCUSDT | Short | 45.16 6/21/26 | 44.560004 6/23/26 | +0.89R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม Whale Net Sell Distribution — Short
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
