+0.00%
Net P&L
0.00
Lowest
0.00
Highest
Equity Curve
First tradeMost recent
ประวัติสัญญาณ
40 สัญญาณล่าสุด · Paper ทั้งหมด
| Symbol | ทิศ | เข้า | ออก | R | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | Short | 86.92 7/1/26 | 85.759966 7/2/26 | +1.33R | paper |
| ETHUSDT | Short | 1,604.99 7/1/26 | 1,618.940573 7/2/26 | -0.87R | paper |
| FETUSDT | Short | 0.1793 7/1/26 | 0.1783 7/2/26 | +0.56R | paper |
| WLDUSDT | Short | 0.4154 7/1/26 | 0.3928 7/2/26 | +5.44R | paper |
| SOLUSDT | Short | 73.25 6/30/26 | 73.159976 7/2/26 | +0.12R | paper |
| BONKUSDT | Short | 0.004101 6/30/26 | 0.004131 7/2/26 | -0.73R | paper |
| NEARUSDT | Short | 1.891 6/29/26 | 1.896 7/1/26 | -0.26R | paper |
| OPUSDT | Short | 0.1035 6/29/26 | 0.1027 7/1/26 | +0.77R | paper |
| JUPUSDT | Short | 0.2166 6/29/26 | 0.2184 7/1/26 | -0.83R | paper |
| DOTUSDT | Short | 0.833 6/29/26 | 0.834 7/1/26 | -0.12R | paper |
| LINKUSDT | Short | 7.488 6/29/26 | 7.471002 7/1/26 | +0.23R | paper |
| STXUSDT | Short | 0.168 6/26/26 | 0.1692 6/28/26 | -0.71R | paper |
| WIFUSDT | Short | 0.1473 6/26/26 | 0.1496 6/28/26 | -1.56R | paper |
| RENDERUSDT | Short | 1.537 6/26/26 | 1.545 6/28/26 | -0.52R | paper |
| BONKUSDT | Short | 0.004158 6/26/26 | 0.004189 6/28/26 | -0.75R | paper |
| AVAXUSDT | Short | 6.23 6/26/26 | 6.222001 6/28/26 | +0.13R | paper |
| FETUSDT | Short | 0.1702 6/26/26 | 0.1699 6/28/26 | +0.18R | paper |
| OPUSDT | Short | 0.1023 6/26/26 | 0.1048 6/28/26 | -2.44R | paper |
| SOLUSDT | Short | 66.99 6/25/26 | 66.52998 6/27/26 | +0.69R | paper |
| SHIBUSDT | Short | 0.0042 6/25/26 | 0.004192 6/27/26 | +0.19R | paper |
| SEIUSDT | Short | 0.05833 6/25/26 | 0.05939 6/27/26 | -1.82R | paper |
| TIAUSDT | Short | 0.3727 6/24/26 | 0.3706 6/26/26 | +0.56R | paper |
| AAVEUSDT | Short | 76.72 6/24/26 | 76.830016 6/26/26 | -0.14R | paper |
| STXUSDT | Short | 0.1694 6/24/26 | 0.1712 6/26/26 | -1.06R | paper |
| JUPUSDT | Short | 0.2136 6/24/26 | 0.2158 6/26/26 | -1.03R | paper |
| TONUSDT | Short | 1.7404 6/23/26 | 1.590101 6/25/26 | +8.64R | paper |
| FLOKIUSDT | Short | 0.0251 6/23/26 | 0.02373 6/25/26 | +5.46R | paper |
| HYPEUSDT | Short | 68.996 6/22/26 | 66.611015 6/24/26 | +3.46R | paper |
| TIAUSDT | Short | 0.3982 6/22/26 | 0.4041 6/24/26 | -1.48R | paper |
| SUIUSDT | Short | 0.7364 6/22/26 | 0.7199 6/24/26 | +2.24R | paper |
| WLDUSDT | Short | 0.629 6/22/26 | 0.6395 6/23/26 | -1.67R | paper |
| ADAUSDT | Short | 0.1582 6/21/26 | 0.1604 6/23/26 | -1.39R | paper |
| SEIUSDT | Short | 0.05557 6/21/26 | 0.05496 6/22/26 | +1.10R | paper |
| JUPUSDT | Short | 0.1932 6/20/26 | 0.1988 6/21/26 | -2.90R | paper |
| AVAXUSDT | Short | 5.964 6/19/26 | 5.958 6/21/26 | +0.10R | paper |
| TIAUSDT | Short | 0.391 6/18/26 | 0.3986 6/20/26 | -1.94R | paper |
| JUPUSDT | Short | 0.1908 6/18/26 | 0.195 6/19/26 | -2.20R | paper |
| LDOUSDT | Short | 0.2831 6/18/26 | 0.2665 6/19/26 | +5.86R | paper |
| HYPEUSDT | Short | 73.394 6/18/26 | 68.95403 6/19/26 | +6.05R | paper |
| INJUSDT | Short | 5.532 6/17/26 | 5.290003 6/18/26 | +4.37R | paper |
Edge เห็นเหตุผลเบื้องหลังทุกสัญญาณ จาก Depth + Whale Flow ณ วินาทีที่ยิง
ดูแผนติดตาม OI Crowding Fade — Short
กดติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อ Edge นี้ยิงสัญญาณ
สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือน
฿390บาท / เดือน
ยกเลิกได้ทุกเมื่อ ไม่ผูกมัด
